Teemu Pukki tehnyt valtaosan Suomen maaleista: Urheiluvedot.com selvitti kaikkien maalipörssin kärkinimien prosenttiosuudet maansa maaleista.
EM-karsinnat ovat vielä tässä kohtaa kesken, mutta maaliviiva häämöttää enää vain muutaman päivän päässä.
Päätimme siis tässä kohtaa, kun Huuhkajien EM-kisapaikka on nyt historiallisesti plakkarissa, lähteä tarkastelemaan yksittäisten pelaajien tekemiä maalimääriä ja katsomaan, miten Teemu Pukki sijoittuu hieman erilaisessa vertailussa.
Varsinaisessa maalipörssissä Pukki on jaetulla kolmannella sijalla muun muassa Cristiano Ronaldon kanssa, mutta kun lähdetään tarkastelemaan hänen ja kaikkien muiden vähintään viisi maalia EM-karsinnoissa tehneiden pelaajien osuuksia koko maansa karsinnoissa tekemistä maaleista, monien sijoitukset muuttuvat.
[vihjeet]
Onkin täysin käsittämätöntä, että Pukki on iskenyt peräti 60 prosenttia (9/15) Huuhkajien maaleista näissä karsinnoissa.
Jokainen voi miettiä, millainen lopputulos olisi ollut ilman tulikuumaa Pukkia, joskaan se ei missään nimessä himmennä muiden pelaajien suorituksia yhtään – ottelun voittamiseen, kun tarvitaan aina koko joukkue.
Suorastaan häikäisevä on prosenttiosuuksien osalta piikkipaikan napannut Israelin Eran Zahavy tilasto.
Ei siis muuta kuin katsomaan alapuolelta maalipörssi ja sen jälkeen prosentuaaliset osuudet. Prosentuaalisiin osuuksiin on otettu mukaan ainoastaan ne nimet, jotka ovat tehneet karsinnoissa vähintään viisi maalia.
EM-karsinnat – maalipörssi:
PELAAJA | MAA | MAALIMÄÄRÄ |
1. Harry Kane | Englanti | 11 maalia |
Eran Zahavy | Israel | 11 maalia |
3. Cristiano Ronaldo | Portugali | 9 maalia |
Artem Dzyuba | Venäjä | 9 maalia |
Aleksandar Mitrović | Serbia | 9 maalia |
Teemu Pukki | Suomi | 9 maalia |
7. Raheem Sterling | Englanti | 8 maalia |
8. Marko Arnautović | Itävalta | 6 maalia |
Memphis Depay | Hollanti | 6 maalia |
Olivier Giroud | Ranska | 6 maalia |
Claudiu Keșerü | Romania | 6 maalia |
Romelu Lukaku | Belgia | 6 maalia |
13. Andrea Belotti | Italia | 5 maalia |
Denis Cheryshev | Venäjä | 5 maalia |
Christian Eriksen | Tanska | 5 maalia |
Serge Gnabry | Saksa | 5 maalia |
Robert Lewandowski | Puola | 5 maalia |
George Pușcaș | Romania | 5 maalia |
Robin Quaison | Ruotsi | 5 maalia |
Cenk Tosun | Turkki | 5 maalia |
Georginio Wijnaldum | Hollanti | 5 maalia |
EM-karsinnat – pelaajan prosentuaalinen osuus maansa maaleista:
PELAAJA | MAA | % maan tehdyistä maaleista | Sij. muutos |
1. Eran Zahavy | Israel | 73,3 % | – |
2. Aleksandar Mitrović | Serbia | 60,0 % | ↑1 |
Teemu Pukki | Suomi | 60,0 % | ↑1 |
4. Cristiano Ronaldo | Portugali | 45,0 % | ↓1 |
5. Robert Lewandowski | Puola | 38,5 % | ↑8 |
6. Marko Arnautović | Itävalta | 35,3 % | ↑2 |
Claudiu Keșerü | Romania | 35,3 % | ↑2 |
8. Harry Kane | Englanti | 33,3 % | ↓7 |
Artem Dzyuba | Venäjä | 33,3 % | ↓5 |
10. Memphis Depay | Hollanti | 31,6 % | ↓2 |
11. Cenk Tosun | Turkki | 31,3 % | ↑2 |
12. George Pușcaș | Romania | 29,4 % | ↑1 |
13. Georginio Wijnaldum | Hollanti | 26,3 % | – |
14. Olivier Giroud | Ranska | 26,1 % | ↓6 |
15. Serge Gnabry | Saksa | 25,0 % | ↓2 |
Robin Quaison | Ruotsi | 25,0 % | ↓2 |
17. Raheem Sterling | Englanti | 24,2 % | ↓10 |
18. Christian Eriksen | Tanska | 22,7 % | ↓5 |
19. Romelu Lukaku | Belgia | 20,0 % | ↓11 |
20. Denis Cheryshev | Venäjä | 18,5 % | ↓7 |
21. Andrea Belotti | Italia | 17,9 % | ↓8 |
Marko Ollonqvist
Toronto
Lue myös:
NHL vapaat pelaajamarkkinat ja pelaajasiirrot 2019