Kaikkien aikojen tykitys – suomalaispelaajat ensimmäistä kertaa yli 1 000 pisteen NHL-runkosarjassa!

schedule 9 huhtikuun 2019 - 20:47
person Marko Ollonqvist

Suomalaispelaajat ensimmäistä kertaa yli 1000 pisteen NHL-runkosarjassa: kautta 2018-19 voidaan siis kutsua kaikkien aikojen suomalaistykitykseksi.

NHL:n runkosarja 2018-19 osoittautui suomalaisittain monella tapaa historialliseksi.

Ennätykset paukkuivat muun muassa näissä kategorioissa – suomalaiskenttäpelaajien osalta:

  • Eniten tehopisteitä suomalaispelaajien toimesta (1 010)
  • Eniten maaleja suomalaispelaajien toimesta (357)
  • Eniten maaliin johtaneita syöttöjä suomalaispelaajien toimesta (653)
  • Eniten otteluita suomalaispelaajien toimesta (2 130)
  • Eniten suomalaispelaajia (41)
  • Eniten väh. 30 maalin suomalaispelaajia (4)
  • Enemmän väh. 80 tehopisteen suomalaispelaajia (3)

Alapuolelta löydät kausittaisen listauksen, josta näet suomalaispelaajien määrän NHL:ssä ja yhteenlasketun tehopistemäärän yksittäisten kausien osalta:

2010-luku:

2018-2019: 1 010 pistettä (41 pelaajaa)
2017-2018: 906 pistettä (33 pelaajaa)
2016-2017: 767 pistettä (32 pelaajaa)
2015-2016: 618 pistettä (28 pelaajaa)
2014-2015: 484 pistettä (26 pelaajaa)
2013-2014: 555 pistettä (23 pelaajaa)
2012-2013: 267 pistettä (22 pelaajaa, työsulkukausi)
2011-2012: 598 pistettä (21 pelaajaa)
2010-2011: 726 pistettä (22 pelaajaa)

2000-luku:

2009-2010: 708 pistettä (30 pelaajaa)
2008-2009: 755 pistettä (32 pelaajaa)
2007-2008: 677 pistettä (30 pelaajaa)
2006-2007: 884 pistettä (33 pelaajaa)
2005-2006: 817 pistettä (31 pelaajaa)
2004-2005: Työsulkukausi
2003-2004: 555 pistettä (31 pelaajaa)
2002-2003: 669 pistettä (32 pelaajaa)
2001-2002: 621 pistettä (36 pelaajaa)
2000-2001: 647 pistettä (31 pelaajaa)

1990-luku:

1999-2000: 555 pistettä (25 pelaajaa)
1998-1999: 470 pistettä (17 pelaajaa)
1997-1998: 464 pistettä (17 pelaajaa)
1996-1997: 467 pistettä (17 pelaajaa)
1995-1996: 429 pistettä (14 pelaajaa)
1994-1995: 179 pistettä (11 pelaajaa, työsulkukausi)
1993-1994: 306 pistettä (10 pelaajaa)
1992-1993: 422 pistettä (9 pelaajaa)
1991-1992: 222 pistettä (8 pelaajaa)
1990-1991: 254 pistettä (9 pelaajaa)

1980-luku:

1989-1990: 500 pistettä (14 pelaajaa)
1988-1989: 462 pistettä (16 pelaajaa)
1987-1988: 480 pistettä (12 pelaajaa)
1986-1987: 555 pistettä (16 pelaajaa)
1985-1986: 560 pistettä (14 pelaajaa)
1984-1985: 419 pistettä (14 pelaajaa)
1983-1984: 402 pistettä (11 pelaajaa)
1982-1983: 466 pistettä (12 pelaajaa)
1981-1982: 470 pistettä (14 pelaajaa)
1980-1981: 237 pistettä (4 pelaajaa)

1970-luku:

1979-1980: 90 pistettä (4 pelaajaa)
1978-1979: Ei suomalaispelaajia
1977-1978: 5 pistettä (1 pelaaja)
1976-1977: 28 pistettä (1 pelaaja)

Huom! Tilastoihin ei ole laskettu maalivahtien tehopisteitä. Suomessa syntynyttä, mutta passinsa vaihtanutta, Pentti Lundia ei ole myöskään laskettu mukaan tilastoihin.

Marko Ollonqvist
Toronto

Lue myös:
NHL Pudotuspelit 2019 – tässä otteluparit, ohjelma ja aikataulut!

Liity keskustelemaan vedonlyönnistä:

Urheiluvedot FB-ryhmä
Telegram
Discord