AHL:ssä pelannut jo 41 suomalaista tällä kaudella – kaikki tilastot täältä!

schedule 26 lokakuun 2019 - 09:24
person Marko Ollonqvist

AHL:ssä pelannut jo 41 suomalaista tällä kaudella: NHL:n farmisarjan ehdottomaan eliittiin on kuulunut Toronto Marliesin suomalaisvahti Kasimir Kaskisuo.

AHL-kausi 2019-2020 on pitänyt sisällään peräti 41 suomalaispelaajaa.

Kenttäpelaajista tehokkain on ollut viime kauden jälkeen KalPasta Carolina Hurricanesin organisaatioon siirtynyt Eetu Luostarinen, joka on pelannut AHL-seura Charlotte Checkersin paidassa AHL-uransa seitsemän ensimmäistä ottelua ja tehnyt niissä pisteet 4+1.

Ehdottomiin onnistujiin ovat lukeutuneet kenttäpelaajien osalta St. Louis Bluesin organisaatiossa kiekkoileva Niko Mikkola ja Vancouver Canucksin pelaajalistoille kuuluva, ja niin ikään puolustajana pelaava, Olli Juolevi. Esiin on syytä nostaa myös Markus Hännikäinen, joka on ollut tuttu näky viime kausina myös NHL:n puolella, Columbus Blue Jacketsin paidassa.

Suomalaismaalivahdeista suorastaan erinomaisia otteita on esittänyt Toronto Maple Leafsin organisaatiossa kiekkoileva Kasimir Kaskisuo. Myös Christopher Gibson (New York Islanders) ja Ville Husso (St. Louis Blues) ovat pelanneet varsin hyvin.

Alkukauden kenties suurin suomalaispettymys on ollut Nashville Predatorsiin aikanaan kovin odotuksin lähtenyt Eeli Tolvanen; myös Anaheim Ducksin Jani Hakanpäällä on ollut vaikeaa.

Florida Panthersin Aleksi Heponiemellä on puolestaan ottanut oma aikansa tottua pieneen kaukaloon ja potentiaalia löytyy todella paljon parempaan.

Suomalaisten AHL-pistepörssi:

1. Eetu Luostarinen (7 ott., 4+1, -1)
2. Niko Mikkola (7 ott., 2+3, +1)
3. Eetu Tuulola (7 ott., 3+1, -1)
4. Olli Juolevi (6 ott., 0+4, -1)
5. Oula Palve (8 ott., 0+4, -6)
6. Otto Leskinen (9 ott., 0+4, -3)
7. Markus Hännikäinen (4 ott., 1+2, 0)
8. Rasmus Kupari (7 ott., 1+2, +2)
9. Sebastian Repo (7 ott., 1+2, 0)
10. Janne Kuokkanen (7 ott., 1+2, -1)

11. Niclas Almari (8 ott., 1+2, +3)
12. Miikka Salomäki (3 ott., 1+1, +3)
13. Joel Kiviranta (8 ott., 1+1, 0)
14. Eeli Tolvanen (8 ott., 1+1, -2)
15. Sami Niku (3 ott., 0+2, 0)
16. Kristian Vesalainen (7 ott., 0+2, +1)
17. Urho Vaakanainen (8 ott., 0+2, +2)
18. Henrik Borgström (1 ott, 1+0, +2)
19. Otto Somppi (3 ott., 1+0, 0)
20. Oliwer Kaski (4 ott., 1+0, -3)

21. Kasper Björkqvist (6 ott., 1+0, -3)
22. Otto Koivula (4 ott., 0+1, -5)
23. Aleksi Saarela (5 ott., 0+1, +2)
24. Joona Luoto (5 ott., 0+1, -4)
25. Joni Tuulola (6 ott., 0+1, -3)
26. Aleksi Heponiemi (8 ott., 0+1, -2)
27. Mikael Hakkarainen (1 ott., 0+0, 0)
28. Joona Koppanen (1 ott., 0+0, 0)
29. Alex Lintuniemi (2 ott., 0+0, 0)
30. Ville Meskanen (2 ott., 0+0, -1)

31. Vili Saarijärvi (3 ott., 0+0, 0)
32. Antti Suomela (4 ott., 0+0, 0)
33. Jani Hakanpää (4 ott., 0+0, -4)
34. Teemu Kivihalme (5 ott., 0+0, -2)

Maalivahtien torjuntatilastot (järjestys torjuntaprosentin mukaan):

1. Kasimir Kaskisuo (4 ott., 94,70, 1.51)
2. Christopher Gibson (3 ott., 92,10, 2.58)
3. Ville Husso (6 ott., 91,90, 2.35)
4. Kevin Lankinen (3 ott., 90,90, 3.01)
5. Veini Vehviläinen (3 ott., 90,40, 3.04)
6. Kaapo Kähkönen (4 ott., 88,60, 2.95)
7. Emil Larmi (3 ott., 88,20, 4.05)

Marko Ollonqvist
Toronto

Lue myös:
NHL vapaat pelaajamarkkinat ja pelaajasiirrot 2019

Liity keskustelemaan vedonlyönnistä:

Urheiluvedot FB-ryhmä
Telegram
Discord