NHL-pistepörssi tasaviisikoin pelatessa: Huimia nousijoita ja putoajia!

schedule 12 marraskuun 2018 - 10:25
person Marko Ollonqvist

Miltä näyttää NHL-pistepörssi tasaviisikoin pelatessa? Niin erilaiselta, että pistepörssin TOP 30:sta ainoastaan Mikko Rantasen sija pysyi ennallaan.

Tehopisteiden tekeminen ylivoimalla on keskimääräistä helpompaa kuin tasaviisikoin pelatessa, sillä tilaa on enemmän, eikä vastustajalta luonnollisestikaan löydy vartijaa jokaiselle miehelle.

Ylivoiman aikana siis itse peli on totaalisen erilaista ja pelaajat, jotka tehtailevat pisteitä myös tasaviisikoin, ovat äärimmäisen arvokkaita joukkueilleen.

Niinpä päätimme tehdä pistepörssin perustuen 5 vs. 5 -pelissä tehtyihin pisteisiin. Pörssin tekemistä jatkettiin niin pitkään, että kaikki NHL:n virallisen pistepörssin TOP 30 -kaveria saatiin listalle mukaan.

Laskuista poistettiin myös alivoimalla tehdyt pisteet, koska pointtina oli tutkia nimenomaan viisikkopelissä tehtyjä tehopisteitä.

Kaikkein kovimmat nousijat olivat Nashville Predatorsin ruotsalaispuolustaja Mattias Ekholm, joka nousi 77 sijaa, 70 sijaa noussut New York Islandersin Brock Nelson ja 100. sijalta 34:nneksi kivunnut Toronto Maple Leafsin Kasperi Kapanen.

Suurin putoaja oli puolestaan 91 sijaa alaspäin valahtanut Washington Capitalsin Nicklas Bäckström.

NHL-pistepörssi tasaviisikoin pelattaessa:
(sulkujen perässä nousu/pudotus pistepörssiin verrattuna)

1. Mikko Rantanen (4+17=21)
2. Nathan MacKinnon (10+8=18) ^1
3. Patrick Kane (11+5=16) ^6
4. Matt Duchene (5+11=16) ^25
5. Thomas Chabot (4+12=16) ^3
6. Timo Meier (10+5=15) ^26
7. John Tavares (8+7=15) ^16
8. Claude Giroux (6+9=15) -1
9. Logan Couture (5+10=15) ^36
10. Evgeni Malkin (5+10=15) ^4

11. Sebastian Aho (3+12=15) ^7
12. Jack Eichel (3+12=15) ^19
13. Jeff Skinner (10+4=14) ^7
14. Brayden Point (7+7=14) ^12
15. Patrice Bergeron (6+8=14) -13
16. Max Domi (6+8=14) -6
17. Connor McDavid (5+9=14) -12
18. Artemi Panarin (5+9=14) ^18
19. Mitch Marner (4+10=14) -2
20. David Pastrnak (9+4=13) -16

21. Viktor Arvidsson (8+5=13) ^61
22. Alex DeBrincat (7+6=13) ^36
23. Gabriel Landeskog (7+6=13) -1
24. Jason Pominville (7+6=13) ^35
25. Phil Kessel (6+7=13) ^19
26. Tomas Tatar (6+7=13) ^35
27. Sean Monahan (5+8=13) -2
28. Matthew Tkachuk (5+8=13) -1
29. Yanni Gourde (4+9=13) ^14
30. Nikita Kucherov (4+9=13) ^5

31. Elias Pettersson (8+4=12) ^8
32. Ryan O’Reilly (7+5=12) -21
33. Sidney Crosby (6+6=12) ^8
34. Kasperi Kapanen (6+6=12) ^66
35. Morgan Rielly (6+6=12) -23
36. Mark Scheifele (6+6=12) -12
37. Johnny Gaudreau (5+7=12) -9
38. Mark Stone (5+7=12) -25
39. Tyler Seguin (4+8=12) ^7
40. Ryan Johansen (3+9=12) ^8

41. Jakub Voracek (3+9=12) ^13
42. Brock Nelson (8+3=11) ^70
43. Ryan Dzingel (7+4=11) ^26
44. Filip Forsberg (7+4=11) ^13
45. Mikael Granlund (7+4=11) -12
46. Auston Matthews (6+5=11) ^4
47. Jonathan Toews (6+5=11) ^34
48. Evgenii Dadonov (5+6=11) ^5
49. Dylan Larkin (4+7=11) -7
50. Mattias Ekholm (3+8=11) ^77

51. Blake Wheeler (3+8=11) -45
52. Brent Burns (2+9=11) -33
68. Brad Marchand (3+7=10) -53
75. Alexander Ovechkin (6+3=9) -54
101. Evgeny Kuznetsov (0+9=9) -85
121. Nicklas Bäckström (2+6=8) -91

Marko Ollonqvist
Toronto

Lue myös:
Huikeaa! Betsafen kisassa palkintoina NHL Winter Classic- ja NBA-matkat!

Liity keskustelemaan vedonlyönnistä:

Urheiluvedot FB-ryhmä
Telegram
Discord