Teemu Pukki Golden Shoe -listalla – takana huikeita nimiä!

schedule 10 joulukuun 2019 - 06:47
person Marko Ollonqvist

Teemu Pukki Golden Shoe -listalla: Norwich Cityn suomalaishyökkääjä mahtuu tällä hetkellä Goal.com:n listalle, jolla on 39 eri pelaajaa.

Jalkapallouutissivusto Goal.com ylläpitää listaa Golden Shoe -palkinnon tilanteesta.

Golden Shoe jaetaan aina sarjakauden päätteeksi Euroopan pääsarjojen parhaalle maalintekijälle.

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä tehdyistä maalimääristä, vaan eri sarjojen kohdalla käytetään kertoimia: Uefan maapisterankingissa sijoilla 1-5 olevien maiden pääsarjojen maalimäärät kerrotaan pelaajien kohdalla kahdella, sijoilla 6-21 olevien 1,5:llä ja sijalta 22 alaspäin kerroin on yksi.

Edellä mainitusta johtuen esimerkiksi 16 maalia iskenyt Red Bull Salzburgin norjalaishyökkääjä Erling Haaland ei ole jaetulla toisella sijalla, vaan hän löytyy jaetulta viidenneltä sijalta juuri kertoimien myötä.

Goal.com on toistaiseksi rajannut listan pelaajiin, joiden kertoimien mukainen “maalimäärä” on vähintään 16. Näin ollen myös Norwich Cityn suomalaishyökkääjä Teemu Pukki on mukana listalla, johon mahtuu tällä hetkellä 39 nimeä, ja itse asiassa hänen takanaan on liuta todellisia huippunimiä.

Golden Shoe: Top 39

1. Ciro Immobile | Lazio | 17 maalia (34)
2. Jamie Vardy | Leicester City | 16 maalia (32)
3. Robert Lewandorski | Bayern München | 16 maalia (32)
4. Timo Werner | Red Bull Leipzig | 16 maalia (32)
5. Lionel Messi | FC Barcelona | 12 maalia (24)
6. Erling Haaland | Red Bull Salzburg | 16 maalia (24)
7. Shon Weissman | Wolfsberger | 16 maalia (24)
8. Tammy Abraham | Chelsea | 11 maalia (22)
9. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 11 maalia (22)
10. Karim Benzema | Real Madrid | 11 maalia (22)

11. Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 11 maalia (22)
12. Junior Moraes | Shakhtar Donetsk | 14 maalia (21)
13. Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | 10 maalia (20)
14. Romelu Lukaku | Internazionale | 10 maalia (20)
15. Moussa Dembele | Lyon | 10 maalia (20)
16. Marcus Rashford | Manchester United | 10 maalia (20)
17. Joao Pedro | Cagliari | 10 maalia (20)
18. Christoph Monschein | Austria Vienna | 13 maalia (19.5)
19. Patson Daka | Red Bull Salzburg | 13 maalia (19.5)
20. Danny Ings | Southampton | 9 maalia (18)

21. Memphis Depay | Lyon | 9 maalia (18)
22. Victor Osimhen | Lille | 9 maalia (18)
23. Sergio Agüero | Manchester City | 9 maalia (18)
24. Habib Diallo | Metz | 9 maalia (18)
25. Luis Muriel | Atalanta | 9 maalia (18)
26. Harry Kane | Tottenham | 9 maalia (18)
27. Sebastian Andersson | Union Berlin | 9 maalia (18)
28. Cyriel Dessers | Heracles | 11 maalia (16.5)
29. Donyell Malen | PSV Eindhoven | 11 maalia (16.5)
30. Teemu Pukki | Norwich City | 8 maalia (16)

31. Lautaro Martinez | Internazionale | 8 maalia (16)
32. Loren Moron | Real Betis | 8 maalia (16)
33. Gerard Moreno | Villarreal | 8 maalia (16)
34. Sadio Mane | Liverpool | 8 maalia (16)
35. Raheem Sterling | Manchester City | 8 maalia (16)
36. Lucas Perez | Alaves | 8 maalia (16)
37. Marco Reus | Borussia Dortmund | 8 maalia (16)
38. Luis Suarez | FC Barcelona | 8 maalia (16)
39. Domenico Berardi | Sassuolo | 8 maalia (16)

Marko Ollonqvist
Toronto

Lue myös:
888Sport tarjoaa muhkean 100% ensitalletusbonuksen aina 100€ asti!

Liity keskustelemaan vedonlyönnistä:

Urheiluvedot FB-ryhmä
Telegram
Discord